针对液压领域、运动控制和机械领域的高负荷应用,Guarniflon® 开发了一个新的产品系列,采用特殊 PTFE 化合物和专门技术,以满足 Guarniflon® 客户的要求。
填充有铜、碳、石墨或其他填充物的复合 PTFE 材料用于改善下列性能::
目前提供:
| 宽度,毫米 | 厚度,毫米 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 5,4 | |||
| 5,5 | |||
| 6 | |||
| 6,1 | |||
| 7 | 1,50 - 2,00 | ||
| 7,9 | 2,50 - 3,00 | ||
| 8 | 4,00 - 5,00 | ||
| 9 | |||
| 9,5 | |||
| 9,8 | |||
| 11 | |||
| 11,5 | |||
| 12 | |||
| 宽度,毫米 | 厚度,毫米 | ||
| 12,5 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14,5 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 16,5 | 1,50 - 2,00 | ||
| 18 | 2,50 - 3,00 | ||
| 19,5 | 4,00 - 5,00 | ||
| 20 | |||
| 21,5 | |||
| 22 | |||
| 24 | |||
| 24,5 | |||
| 25 | |||
| 宽度,毫米 | 厚度,毫米 | ||
| 27 | |||
| 27,5 | |||
| 28 | |||
| 29,5 | |||
| 30 | |||
| 30,5 | |||
| 31,5 | 1,50 - 2,00 | ||
| 32 | 2,50 - 3,00 | ||
| 34 | 4,00 - 5,00 | ||
| 34,5 | |||
| 35 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
|
宽度
|
||
| 从 3.00 至 40.00 毫米 | ± 0.10 毫米 | |
|
|
||
| 从 40.011 至 50.00 毫米 | ± 0.20 毫米 | |
|
厚度
|
||
| 从 1.00 至 4.00 毫米 | + 0/-0.05 毫米 | |
|
|
||
| 从 4.01 至 5.00 毫米 | ± 0,05 毫米 | |
|
轧辊长度
|
||
|
厚度,毫米
|
宽度,毫米
|
|
|
1,5
|
35
|
|
|
2
|
25
|
|
|
2,5
|
20
|
|
|
3
|
16
|
|
|
4
|
24
|
|
|
5
|
15
|
|
* 可以根据要求定制尺寸。