支承环
支承环 | OD 毫米 | ID 毫米 | T 毫米 | W 毫米 | |
未切割 | 6 | 3,80* | 1 | 1,1 | |
未切割 | 切割 | 8 | 5,80* | 1 | 1,1 |
未切割 | 切割 | 10 | 7,80* | 1 | 1,1 |
未切割 | 切割 | 22 | 19,00* | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 22 | 19,40* | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 25 | 22,00* | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 25 | 22,40* | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 40 | 35,40* | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 40 | 36,00* | 1,4 | 2 |
未切割 | 切割 | 42 | 37,40* | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 42 | 38,00* | 1,4 | 2 |
未切割 | 切割 | 45 | 40,40* | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 45 | 41,00* | 1,4 | 2 |
未切割 | 6,20** | 4 | 1,4 | 1,1 | |
未切割 | 切割 | 6,60** | 4 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 7,20** | 5 | 1,4 | 1,1 |
未切割 | 切割 | 7,60** | 5 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 8,20** | 6 | 1,4 | 1,1 |
未切割 | 切割 | 8,60** | 6 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 10,60** | 8 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 11,00** | 8 | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 12,60** | 10 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 13,00** | 10 | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 14,60** | 12 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 15,00** | 12 | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 16,60** | 14 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 17,00** | 14 | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 17,60** | 15 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 18,00** | 15 | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 18,60** | 16 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 19,00** | 16 | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 20,60** | 18 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 21,00** | 18 | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 22,60** | 20 | 1,4 | 1,3 |
未切割 | 切割 | 23,00** | 20 | 1,4 | 1,5 |
未切割 | 切割 | 26,00** | 22 | 1,4 | 2 |
未切割 | 切割 | 26,60** | 22 | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 29,00** | 25 | 1,4 | 2 |
未切割 | 切割 | 29,60** | 25 | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 32,00** | 28 | 1,4 | 2 |
未切割 | 切割 | 32,60** | 28 | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 34,00** | 30 | 1,4 | 2 |
未切割 | 切割 | 34,60** | 30 | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 36,00** | 32 | 1,4 | 2 |
未切割 | 切割 | 36,60** | 32 | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 39,00** | 35 | 1,4 | 2 |
未切割 | 切割 | 39,60** | 35 | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 40,00** | 36 | 1,4 | 2 |
未切割 | 切割 | 40,60** | 36 | 1,4 | 2,3 |
未切割 | 切割 | 45,40** | 40 | 1,4 | 2,7 |
未切割 | 切割 | 46,20** | 40 | 1,7 | 3,1 |
未切割 | 切割 | 47,40** | 42 | 1,4 | 2,7 |
未切割 | 切割 | 48,20** | 42 | 1,7 | 3,1 |
未切割 | 切割 | 50,40** | 45 | 1,4 | 2,7 |
未切割 | 切割 | 51,20** | 45 | 1,7 | 3,1 |
未切割 | 切割 | 53,40** | 48 | 1,4 | 2,7 |
未切割 | 切割 | 54,20** | 48 | 1,7 | 3,1 |
未切割 | 切割 | 55,40** | 50 | 1,4 | 2,7 |
未切割 | 切割 | 56,20** | 50 | 1,7 | 3,1 |
未切割 | 切割 | 57,40** | 52 | 1,4 | 2,7 |
未切割 | 切割 | 58,20** | 52 | 1,7 | 3,1 |
未切割 | 切割 | 60,40** | 55 | 1,4 | 2,7 |
未切割 | 切割 | 61,20** | 55 | 1,7 | 3,1 |
未切割 | 切割 | 61,40** | 56 | 1,4 | 2,7 |
未切割 | 切割 | 62,20** | 56 | 1,7 | 3,1 |
* 内部静态密封
** 外部静态密封