模压板

模压板

生产能力

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差 毫米
4 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
5 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
6 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
8 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
10 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
12 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
15 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
20 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
25 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
30 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
40 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
50 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
60 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
70 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
80 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
90 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
100 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0

即时可得性|库存

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差
4 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
8 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
10 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
12 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
15 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
20 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
25 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
30 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
40 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
50 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
60 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
70 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
80 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
90 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
100 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

新闻 和活动

2024年7月02日 星期二 10:39

We’re welcoming Vac Innovation to Guarniflon Group

We are pleased to announce that Maceplast UK Ltd has successfully acquired VAC Innovation, effective 21 June 2024.

了解更多内容
2024年6月17日 星期一 06:42

The importance of floropolymers in the H2 supply chain

We recently came across an article from Chemours® focusing the concept “Without fluoropolymers, clean hydrogen doesn’t exist.”

了解更多内容

Via T. Tasso, 12 Tagliuno di Castelli Calepio (BG) IT
电话: + 39.035.4494311 | 传真: + 39.035.4494336
增值税号 IT01406020162 | REA 编号 203233
Reg.Imp.Bergamo | Cap. Sociale: Euro 10.000.000 i.v.

FOLLOW US IN LINKEDIN
FOLLOW US IN YOUTUBE