模压板

模压板

生产能力

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差 毫米
4 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
5 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
6 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
8 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
10 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
12 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
15 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
20 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
25 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
30 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
40 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
50 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
60 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
70 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
80 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
90 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
100 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0

即时可得性|库存

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差
4 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
8 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
10 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
12 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
15 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
20 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
25 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
30 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
40 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
50 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
60 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
70 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
80 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
90 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
100 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

新闻 和活动

2026年6月29日 星期一 08:14

Guarniflon Composites Division has reached another major milestone.

We are proud to announce that two breathers from the AIRBR413 class, specifically AIRBR413-1 and AIRBR413-3, have been approved and listed in three key Boeing specifications: BAC5657, BAC5578 and BAC5317.

了解更多内容
2026年6月19日 星期五 08:40

We are at SENSOR+TEST!

We joined for the first time SENSOR+TEST exhibition , one of the leading international trade fairs dedicated to sensor, measurement, and testing technologies.

了解更多内容

Via T. Tasso, 12 Tagliuno di Castelli Calepio (BG) IT
电话: + 39.035.4494311 | 传真: + 39.035.4494336
增值税号 IT01406020162 | REA 编号 203233
Reg.Imp.Bergamo | Cap. Sociale: Euro 10.000.000 i.v.

FOLLOW US IN LINKEDIN
FOLLOW US IN YOUTUBE