车削板

车削板

生产能力

车削板 G400

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差 毫米
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0,8 +0,04 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,25 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

车削板 G200

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差 毫米
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

即时可得性|库存

车削板 G400

厚度 毫米 公差 毫米  尺寸 毫米 公差 毫米
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0,8 +0,04 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,25 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

车削板 G200

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差 毫米
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0  600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6  +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

新闻 和活动

2026年6月29日 星期一 08:14

Guarniflon Composites Division has reached another major milestone.

We are proud to announce that two breathers from the AIRBR413 class, specifically AIRBR413-1 and AIRBR413-3, have been approved and listed in three key Boeing specifications: BAC5657, BAC5578 and BAC5317.

了解更多内容
2026年6月19日 星期五 08:40

We are at SENSOR+TEST!

We joined for the first time SENSOR+TEST exhibition , one of the leading international trade fairs dedicated to sensor, measurement, and testing technologies.

了解更多内容

Via T. Tasso, 12 Tagliuno di Castelli Calepio (BG) IT
电话: + 39.035.4494311 | 传真: + 39.035.4494336
增值税号 IT01406020162 | REA 编号 203233
Reg.Imp.Bergamo | Cap. Sociale: Euro 10.000.000 i.v.

FOLLOW US IN LINKEDIN
FOLLOW US IN YOUTUBE