车削板

车削板

生产能力

车削板 G400

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差 毫米
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0,8 +0,04 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,25 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

车削板 G200

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差 毫米
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

即时可得性|库存

车削板 G400

厚度 毫米 公差 毫米  尺寸 毫米 公差 毫米
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
0,8 +0,04 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,25 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

车削板 G200

厚度 毫米 公差 毫米 尺寸 毫米 公差 毫米
0,5 +0,03 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1 +0,05 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
1,5 +0,1 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2 +0,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
2,5 +0,3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
3 +0,3 -0  600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
4 +0,4 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6  +0,6 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

新闻 和活动

2024年12月24日 星期二 09:02

IPC – NEW FACILITIES TO MEET THE GROWING DEMANDS OF PTFE PRODUCTS

We are thrilled to announce our newly built, state-of-the-art manufacturing plant, strategically located in North Bay, Ontario! Spanning an impressive 30,000 square feet, this facility is designed with cutting-edge technology and innovative processes to meet the growing demands of our industry.

了解更多内容
2024年11月21日 星期四 13:24

WORKS IN PROGRESS AT METALMADRID-20 AND 21 OF NOVEMBER 2024

Maceplast Spain together with Guarniflon Spa are attending the MetalMadrid exhibition these days, expecting more than 10.000 visitors.

了解更多内容

Via T. Tasso, 12 Tagliuno di Castelli Calepio (BG) IT
电话: + 39.035.4494311 | 传真: + 39.035.4494336
增值税号 IT01406020162 | REA 编号 203233
Reg.Imp.Bergamo | Cap. Sociale: Euro 10.000.000 i.v.

FOLLOW US IN LINKEDIN
FOLLOW US IN YOUTUBE