车削带 G400 和 G200
生产能力
车削带 G400
| 厚度 毫米 | 公差 毫米 | 宽度 毫米 | 公差 毫米 | 库存 |
| 0,025 | +0,005 -0 | 最大 1300 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,05 | +0,01 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,1 | +0,01 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,15 | +0,02 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,2 | +0,02 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,25 | +0,02 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,3 | +0,02 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,4 | +0,03 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,5 | +0,03 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,6 | +0,04 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 0,8 | +0,04 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 1 | +0,05 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 1,5 | +0,1 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 2 | +0,2 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 2,5 | +0,3 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 3 | +0,3 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 4 | +0,4 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 毫米. 1500 |
| 5 | +0,5 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 根据客户要求定制 |
| 6 | +0,6 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 根据客户要求定制 |
车削带 G200
| 厚度 毫米 | 公差. 毫米 | 宽度 毫米 | 公差. 毫米 | 库存 |
| 0,5 | +0,03 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 |
| 0,6 | +0,04 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 |
| 0,8 | +0,04 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 |
| 1 | +0,05 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 |
| 1,5 | +0,1 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 |
| 2 | +0,2 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 |
| 2,5 | +0,3 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 |
| 3 | +0,3 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 |
| 4 | +0,35 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 宽度 毫米. 1000 毫米. 1200 |
| 5 | +0,4 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 根据客户要求定制 |
| 6 | +0,6 -0 | 最大 1500 | +20-0 | 根据客户要求定制 |


